|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সিএন, গুয়াংডং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | QiHang |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | QH-st-500 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
| মূল্য: | 1015 usd |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| ডেলিভারি সময়: | 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | স্টোরেজ ট্যাংক | ব্র্যান্ড: | কিহাং |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | স্টোরেজ লিকুইড/লোশন | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
| সনদপত্র: | ISO9001, CE | ক্ষমতা: | 500L |
| প্রসবের বিবরণ: | 20 দিনের মধ্যে | প্যাকেজিং টাইপ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং | মডেল: | QH-ST-500L |
| লক্ষণীয় করা: | 500L তরল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক,চাকাযুক্ত দুধের ফ্রিজার ট্যাঙ্ক |
||
পণ্যের বর্ণনা
বর্ণনা:
এটি পানীয়, খাদ্য, দুগ্ধ, ফার্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক এবং প্রক্রিয়া শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।এটি কাঠামো, একক-স্তর, ডাবল-লেয়ার (জ্যাকেট) এবং থ্রি-লেয়ার (ইনসুলেশন লেয়ার) জন্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি করা যেতে পারে বা তাপ এবং ঠান্ডা করার জন্য লিমপেট কয়েল (ভিতরে বা বাহ্যিক) তৈরি করা যেতে পারে।এগুলি স্টেইনলেস স্টিল (SUS304 বা SUS316L) দিয়ে তৈরি।সমস্ত জয়েন্ট এবং ভিতরে কোন মৃত কোণ ছাড়া আয়না সমাপ্ত এবং সহজে পরিষ্কার করা হয়.
কর্মক্ষমতা:
1. সরানো সহজ
2.সুন্দর চেহারা;দৃঢ় এবং টেকসই চরিত্র
3. স্টেইনলেস স্টীল তৈরি
4. সমস্ত ট্যাংক ক্ষমতা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে.
5. সঞ্চয় করার জন্য ক্রিম, লোশন এবং ডিটারজেন্ট সব ধরনের ব্যবহারযোগ্য.
| কার্যকর ভলিউম | (D*H) ট্যাঙ্কের মাত্রা | (জ) মোট উচ্চতা | খাঁড়ি এবং আউটলেট ব্যাস |
| (ঠ) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



আপনার বার্তা লিখুন